District records determine the order of each district. All scoring totals, averages and streaks below use each team's full season through the active week.
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CE King | 6-0 | 8-1 | 445 | 140 | 49.4 | 15.6 | W7 |
| 2 North Shore | 5-1 | 8-1 | 345 | 107 | 38.3 | 11.9 | W1 |
| 3 Atascocita | 4-2 | 6-3 | 286 | 168 | 31.8 | 18.7 | W3 |
| 4 Summer Creek | 4-2 | 5-4 | 312 | 164 | 34.7 | 18.2 | L1 |
| 5 Crosby | 2-4 | 4-5 | 247 | 295 | 27.4 | 32.8 | L2 |
| 6 Humble | 2-4 | 3-6 | 188 | 309 | 20.9 | 34.3 | W2 |
| 7 Kingwood | 1-5 | 3-6 | 223 | 318 | 24.8 | 35.3 | L4 |
| 8 Channelview | 0-6 | 0-9 | 84 | 517 | 9.3 | 57.4 | L9 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 La Porte | 7-0 | 7-2 | 414 | 288 | 46.0 | 32.0 | W7 |
| 2 Port Arthur Memorial | 6-1 | 8-1 | 310 | 112 | 34.4 | 12.4 | W2 |
| 3 Lufkin | 4-3 | 5-4 | 221 | 227 | 24.6 | 25.2 | W1 |
| 4 Goose Creek Memorial | 4-4 | 6-4 | 287 | 233 | 28.7 | 23.3 | W3 |
| 5 Baytown Sterling | 3-4 | 5-4 | 213 | 249 | 23.7 | 27.7 | L3 |
| 6 Beaumont United | 3-4 | 5-4 | 243 | 265 | 27.0 | 29.4 | L3 |
| 7 Beaumont West Brook | 3-4 | 4-5 | 287 | 247 | 31.9 | 27.4 | L1 |
| 8 New Caney | 2-5 | 2-7 | 167 | 249 | 18.6 | 27.7 | L3 |
| 9 Galveston Ball | 0-7 | 1-8 | 137 | 363 | 15.2 | 40.3 | L7 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Montgomery | 6-0 | 9-0 | 403 | 128 | 44.8 | 14.2 | W9 |
| 2 Huntsville | 6-0 | 7-2 | 340 | 159 | 37.8 | 17.7 | W7 |
| 3 Lake Creek | 4-2 | 7-2 | 391 | 187 | 43.4 | 20.8 | W3 |
| 4 West Fork | 4-2 | 6-3 | 232 | 189 | 25.8 | 21.0 | W1 |
| 5 Kingwood Park | 2-4 | 3-6 | 203 | 257 | 22.6 | 28.6 | L2 |
| 6 Splendora | 1-5 | 4-5 | 223 | 279 | 24.8 | 31.0 | L4 |
| 7 Porter | 1-5 | 3-6 | 132 | 220 | 14.7 | 24.4 | L1 |
| 8 Spring Woods | 0-6 | 0-8 | 34 | 456 | 4.3 | 57.0 | L8 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Port Neches-Groves | 5-0 | 6-3 | 343 | 207 | 38.1 | 23.0 | W5 |
| 2 Texas City | 4-1 | 7-2 | 271 | 191 | 30.1 | 21.2 | W2 |
| 3 Nederland | 3-2 | 5-4 | 280 | 179 | 31.1 | 19.9 | L2 |
| 4 Dayton | 3-2 | 3-6 | 192 | 282 | 21.3 | 31.3 | L2 |
| 5 Baytown Lee | 2-3 | 2-7 | 161 | 315 | 17.9 | 35.0 | L1 |
| 6 Santa Fe | 1-5 | 2-8 | 248 | 377 | 24.8 | 37.7 | W1 |
| 7 Galena Park | 0-5 | 1-8 | 112 | 369 | 12.4 | 41.0 | L7 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Little Cypress-Mauriceville | 4-1 | 7-2 | 247 | 143 | 27.4 | 15.9 | W3 |
| 2 Vidor | 4-1 | 6-3 | 351 | 304 | 39.0 | 33.8 | W4 |
| 3 Huffman | 3-2 | 4-5 | 304 | 296 | 33.8 | 32.9 | L1 |
| 4 Bridge City | 3-3 | 4-6 | 205 | 274 | 20.5 | 27.4 | L1 |
| 5 Lumberton | 2-3 | 4-5 | 220 | 219 | 24.4 | 24.3 | W2 |
| 6 Livingston | 1-4 | 4-5 | 250 | 266 | 27.8 | 29.6 | L4 |
| 7 Liberty | 1-4 | 3-6 | 200 | 294 | 22.2 | 32.7 | L4 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 West Orange-Stark | 4-0 | 7-2 | 303 | 157 | 33.7 | 17.4 | W4 |
| 2 Silsbee | 3-1 | 7-2 | 360 | 207 | 40.0 | 23.0 | W2 |
| 3 Hamshire-Fannett | 2-2 | 7-2 | 342 | 151 | 38.0 | 16.8 | W1 |
| 4 Shepherd | 2-2 | 6-3 | 278 | 182 | 30.9 | 20.2 | L2 |
| 5 Hardin-Jefferson | 1-3 | 4-5 | 319 | 246 | 35.4 | 27.3 | L1 |
| 6 Jasper | 0-4 | 2-7 | 121 | 283 | 13.4 | 31.4 | L4 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Diboll | 4-0 | 6-3 | 405 | 276 | 45.0 | 30.7 | W4 |
| 2 Fairfield | 3-1 | 7-2 | 453 | 261 | 50.3 | 29.0 | L1 |
| 3 Palestine Westwood | 3-1 | 5-3 | 306 | 252 | 38.3 | 31.5 | W3 |
| 4 Trinity | 2-2 | 5-4 | 353 | 243 | 39.2 | 27.0 | W1 |
| 5 Crockett | 0-4 | 1-8 | 207 | 362 | 23.0 | 40.2 | L7 |
| 6 Huntington | 0-4 | 1-8 | 83 | 385 | 9.2 | 42.8 | L5 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Orangefield | 5-0 | 8-1 | 267 | 129 | 29.7 | 14.3 | W5 |
| 2 Anahuac | 4-1 | 5-4 | 294 | 308 | 32.7 | 34.2 | L1 |
| 3 East Chambers | 3-2 | 7-2 | 325 | 133 | 36.1 | 14.8 | W2 |
| 4 Buna | 3-3 | 7-3 | 279 | 169 | 27.9 | 16.9 | W3 |
| 5 Kirbyville | 2-3 | 2-7 | 157 | 281 | 17.4 | 31.2 | L1 |
| 6 Tarkington | 1-4 | 1-8 | 128 | 382 | 14.2 | 42.4 | L3 |
| 7 Coldspring-Oakhurst | 0-5 | 1-8 | 120 | 318 | 13.3 | 35.3 | L5 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Waverly | 3-1 | 8-1 | 343 | 173 | 38.1 | 19.2 | W2 |
| 2 Newton | 3-1 | 6-2 | 366 | 139 | 45.8 | 17.4 | W3 |
| 3 Hardin | 3-1 | 6-3 | 325 | 161 | 36.1 | 17.9 | W1 |
| 4 Woodville | 2-2 | 3-6 | 210 | 190 | 23.3 | 21.1 | L1 |
| 5 Kountze | 1-3 | 3-6 | 115 | 312 | 12.8 | 34.7 | L3 |
| 6 Warren | 0-4 | 2-6 | 111 | 288 | 13.9 | 36.0 | L6 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 San Augustine | 4-0 | 7-2 | 303 | 200 | 33.7 | 22.2 | W7 |
| 2 Shelbyville | 4-0 | 7-2 | 317 | 221 | 35.2 | 24.6 | W4 |
| 3 Garrison | 2-2 | 4-5 | 281 | 235 | 31.2 | 26.1 | L1 |
| 4 Joaquin | 1-3 | 4-4 | 337 | 222 | 42.1 | 27.8 | L2 |
| 5 Timpson | 1-3 | 4-5 | 245 | 314 | 27.2 | 34.9 | W1 |
| 6 Hemphill | 0-4 | 2-7 | 125 | 392 | 13.9 | 43.6 | L7 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Colmesneil | 4-0 | 6-2 | 259 | 160 | 32.4 | 20.0 | W6 |
| 2 West Sabine | 4-0 | 6-2 | 334 | 144 | 41.8 | 18.0 | W4 |
| 3 Evadale | 2-2 | 5-3 | 196 | 230 | 24.5 | 28.8 | W1 |
| 4 West Hardin | 2-2 | 4-4 | 241 | 213 | 30.1 | 26.6 | L1 |
| 5 Deweyville | 1-4 | 2-7 | 232 | 242 | 25.8 | 26.9 | L2 |
| 6 Hull-Daisetta | 0-0 | 0-3 | 14 | 90 | 4.7 | 30.0 | L3 |
| 7 Sabine Pass | 0-5 | 0-7 | 33 | 367 | 4.7 | 52.4 | L7 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Union Hill | 2-0 | 8-0 | 480 | 72 | 60.0 | 9.0 | W8 |
| 2 Leverett's Chapel | 1-1 | 4-1 | 253 | 158 | 50.6 | 31.6 | W1 |
| 3 Chester | 1-1 | 7-2 | 488 | 259 | 54.2 | 28.8 | L1 |
| 4 Burkeville | 0-2 | 3-5 | 280 | 331 | 35.0 | 41.4 | L3 |
| Team | DIST | OVR | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apple Springs | 1-0 | 5-1 | 310 | 195 | 51.7 | 32.5 | W5 |
| 2 Buckholts | 0-1 | 1-6 | 136 | 391 | 19.4 | 55.9 | W1 |
| 3 Calvert | 0-0 | 0-8 | 125 | 387 | 15.6 | 48.4 | L8 |
| 4 High Island | 0-0 | 0-8 | 83 | 445 | 10.4 | 55.6 | L8 |
Offense, defense and margin show the Top 10. Win streaks use natural tied-streak cutoffs so tied teams are never arbitrarily split. All rankings use final full-season results through Week 11. Class 1A is excluded because six-man football scoring is not directly comparable to 11-man football.
| # | Team | PPG |
|---|---|---|
| 1 | Fairfield 7-2 | 50.3 |
| 2 | CE King 8-1 | 49.4 |
| 3 | La Porte 7-2 | 46.0 |
| 4 | Newton 6-2 | 45.8 |
| 5 | Diboll 6-3 | 45.0 |
| 6 | Montgomery 9-0 | 44.8 |
| 7 | Lake Creek 7-2 | 43.4 |
| 8 | Joaquin 4-4 | 42.1 |
| 9 | West Sabine 6-2 | 41.8 |
| 10 | Silsbee 7-2 | 40.0 |
| # | Team | OPP/G |
|---|---|---|
| 1 | North Shore 8-1 | 11.9 |
| 2 | Port Arthur Memorial 8-1 | 12.4 |
| 3 | Montgomery 9-0 | 14.2 |
| 4 | Orangefield 8-1 | 14.3 |
| 5 | East Chambers 7-2 | 14.8 |
| 6 | CE King 8-1 | 15.6 |
| 7 | Little Cypress-Mauriceville 7-2 | 15.9 |
| 8 | Hamshire-Fannett 7-2 | 16.8 |
| 9 | Buna 7-3 | 16.9 |
| 10 | Newton 6-2 | 17.4 |
| # | Team | Margin/G |
|---|---|---|
| 1 | CE King 8-1 | +33.9 |
| 2 | Montgomery 9-0 | +30.6 |
| 3 | Newton 6-2 | +28.4 |
| 4 | North Shore 8-1 | +26.4 |
| 5 | West Sabine 6-2 | +23.8 |
| 6 | Lake Creek 7-2 | +22.7 |
| 7 | Port Arthur Memorial 8-1 | +22.0 |
| 8 | East Chambers 7-2 | +21.3 |
| 9 | Fairfield 7-2 | +21.3 |
| 10 | Hamshire-Fannett 7-2 | +21.2 |
| # | Team | STRK |
|---|---|---|
| 1 | Montgomery 9-0 | W9 |
| 2 | CE King 8-1 | W7 |
| 2 | Huntsville 7-2 | W7 |
| 2 | La Porte 7-2 | W7 |
| 2 | San Augustine 7-2 | W7 |
| # | Team | PPG |
|---|---|---|
| 1 | Newton 6-2 | 45.8 |
| 2 | West Sabine 6-2 | 41.8 |
| 3 | Silsbee 7-2 | 40.0 |
| 4 | Vidor 6-3 | 39.0 |
| 5 | Port Neches-Groves 6-3 | 38.1 |
| 6 | Hamshire-Fannett 7-2 | 38.0 |
| 7 | East Chambers 7-2 | 36.1 |
| 8 | Hardin 6-3 | 36.1 |
| 9 | Hardin-Jefferson 4-5 | 35.4 |
| 10 | Port Arthur Memorial 8-1 | 34.4 |
| # | Team | OPP/G |
|---|---|---|
| 1 | Port Arthur Memorial 8-1 | 12.4 |
| 2 | Orangefield 8-1 | 14.3 |
| 3 | East Chambers 7-2 | 14.8 |
| 4 | Little Cypress-Mauriceville 7-2 | 15.9 |
| 5 | Hamshire-Fannett 7-2 | 16.8 |
| 6 | Buna 7-3 | 16.9 |
| 7 | Newton 6-2 | 17.4 |
| 8 | West Orange-Stark 7-2 | 17.4 |
| 9 | Hardin 6-3 | 17.9 |
| 10 | West Sabine 6-2 | 18.0 |
| # | Team | Margin/G |
|---|---|---|
| 1 | Newton 6-2 | +28.4 |
| 2 | West Sabine 6-2 | +23.8 |
| 3 | Port Arthur Memorial 8-1 | +22.0 |
| 4 | East Chambers 7-2 | +21.3 |
| 5 | Hamshire-Fannett 7-2 | +21.2 |
| 6 | Hardin 6-3 | +18.2 |
| 7 | Silsbee 7-2 | +17.0 |
| 8 | West Orange-Stark 7-2 | +16.2 |
| 9 | Orangefield 8-1 | +15.3 |
| 10 | Port Neches-Groves 6-3 | +15.1 |
| # | Team | STRK |
|---|---|---|
| 1 | Colmesneil 6-2 | W6 |
| 2 | Orangefield 8-1 | W5 |
| 2 | Port Neches-Groves 6-3 | W5 |
Every final game through Week 11is automatically included.
| Team | OVR | DIST | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE King | 8-1 | 6-0 | 445 | 140 | 49.4 | 15.6 | W7 |
| North Shore | 8-1 | 5-1 | 345 | 107 | 38.3 | 11.9 | W1 |
| Atascocita | 6-3 | 4-2 | 286 | 168 | 31.8 | 18.7 | W3 |
| Summer Creek | 5-4 | 4-2 | 312 | 164 | 34.7 | 18.2 | L1 |
| Crosby | 4-5 | 2-4 | 247 | 295 | 27.4 | 32.8 | L2 |
| Humble | 3-6 | 2-4 | 188 | 309 | 20.9 | 34.3 | W2 |
| Kingwood | 3-6 | 1-5 | 223 | 318 | 24.8 | 35.3 | L4 |
| Channelview | 0-9 | 0-6 | 84 | 517 | 9.3 | 57.4 | L9 |
| Team | OVR | DIST | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery | 9-0 | 6-0 | 403 | 128 | 44.8 | 14.2 | W9 |
| Port Arthur Memorial | 8-1 | 6-1 | 310 | 112 | 34.4 | 12.4 | W2 |
| Huntsville | 7-2 | 6-0 | 340 | 159 | 37.8 | 17.7 | W7 |
| La Porte | 7-2 | 7-0 | 414 | 288 | 46.0 | 32.0 | W7 |
| Lake Creek | 7-2 | 4-2 | 391 | 187 | 43.4 | 20.8 | W3 |
| Texas City | 7-2 | 4-1 | 271 | 191 | 30.1 | 21.2 | W2 |
| Port Neches-Groves | 6-3 | 5-0 | 343 | 207 | 38.1 | 23.0 | W5 |
| West Fork | 6-3 | 4-2 | 232 | 189 | 25.8 | 21.0 | W1 |
| Goose Creek Memorial | 6-4 | 4-4 | 287 | 233 | 28.7 | 23.3 | W3 |
| Baytown Sterling | 5-4 | 3-4 | 213 | 249 | 23.7 | 27.7 | L3 |
| Beaumont United | 5-4 | 3-4 | 243 | 265 | 27.0 | 29.4 | L3 |
| Lufkin | 5-4 | 4-3 | 221 | 227 | 24.6 | 25.2 | W1 |
| Nederland | 5-4 | 3-2 | 280 | 179 | 31.1 | 19.9 | L2 |
| Beaumont West Brook | 4-5 | 3-4 | 287 | 247 | 31.9 | 27.4 | L1 |
| Splendora | 4-5 | 1-5 | 223 | 279 | 24.8 | 31.0 | L4 |
| Dayton | 3-6 | 3-2 | 192 | 282 | 21.3 | 31.3 | L2 |
| Kingwood Park | 3-6 | 2-4 | 203 | 257 | 22.6 | 28.6 | L2 |
| Porter | 3-6 | 1-5 | 132 | 220 | 14.7 | 24.4 | L1 |
| Baytown Lee | 2-7 | 2-3 | 161 | 315 | 17.9 | 35.0 | L1 |
| New Caney | 2-7 | 2-5 | 167 | 249 | 18.6 | 27.7 | L3 |
| Santa Fe | 2-8 | 1-5 | 248 | 377 | 24.8 | 37.7 | W1 |
| Galena Park | 1-8 | 0-5 | 112 | 369 | 12.4 | 41.0 | L7 |
| Galveston Ball | 1-8 | 0-7 | 137 | 363 | 15.2 | 40.3 | L7 |
| Spring Woods | 0-8 | 0-6 | 34 | 456 | 4.3 | 57.0 | L8 |
| Team | OVR | DIST | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamshire-Fannett | 7-2 | 2-2 | 342 | 151 | 38.0 | 16.8 | W1 |
| Little Cypress-Mauriceville | 7-2 | 4-1 | 247 | 143 | 27.4 | 15.9 | W3 |
| Silsbee | 7-2 | 3-1 | 360 | 207 | 40.0 | 23.0 | W2 |
| West Orange-Stark | 7-2 | 4-0 | 303 | 157 | 33.7 | 17.4 | W4 |
| Shepherd | 6-3 | 2-2 | 278 | 182 | 30.9 | 20.2 | L2 |
| Vidor | 6-3 | 4-1 | 351 | 304 | 39.0 | 33.8 | W4 |
| Hardin-Jefferson | 4-5 | 1-3 | 319 | 246 | 35.4 | 27.3 | L1 |
| Huffman | 4-5 | 3-2 | 304 | 296 | 33.8 | 32.9 | L1 |
| Livingston | 4-5 | 1-4 | 250 | 266 | 27.8 | 29.6 | L4 |
| Lumberton | 4-5 | 2-3 | 220 | 219 | 24.4 | 24.3 | W2 |
| Bridge City | 4-6 | 3-3 | 205 | 274 | 20.5 | 27.4 | L1 |
| Liberty | 3-6 | 1-4 | 200 | 294 | 22.2 | 32.7 | L4 |
| Jasper | 2-7 | 0-4 | 121 | 283 | 13.4 | 31.4 | L4 |
| Team | OVR | DIST | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Waverly | 8-1 | 3-1 | 343 | 173 | 38.1 | 19.2 | W2 |
| Orangefield | 8-1 | 5-0 | 267 | 129 | 29.7 | 14.3 | W5 |
| East Chambers | 7-2 | 3-2 | 325 | 133 | 36.1 | 14.8 | W2 |
| Fairfield | 7-2 | 3-1 | 453 | 261 | 50.3 | 29.0 | L1 |
| Newton | 6-2 | 3-1 | 366 | 139 | 45.8 | 17.4 | W3 |
| Buna | 7-3 | 3-3 | 279 | 169 | 27.9 | 16.9 | W3 |
| Diboll | 6-3 | 4-0 | 405 | 276 | 45.0 | 30.7 | W4 |
| Hardin | 6-3 | 3-1 | 325 | 161 | 36.1 | 17.9 | W1 |
| Palestine Westwood | 5-3 | 3-1 | 306 | 252 | 38.3 | 31.5 | W3 |
| Anahuac | 5-4 | 4-1 | 294 | 308 | 32.7 | 34.2 | L1 |
| Trinity | 5-4 | 2-2 | 353 | 243 | 39.2 | 27.0 | W1 |
| Kountze | 3-6 | 1-3 | 115 | 312 | 12.8 | 34.7 | L3 |
| Woodville | 3-6 | 2-2 | 210 | 190 | 23.3 | 21.1 | L1 |
| Warren | 2-6 | 0-4 | 111 | 288 | 13.9 | 36.0 | L6 |
| Kirbyville | 2-7 | 2-3 | 157 | 281 | 17.4 | 31.2 | L1 |
| Coldspring-Oakhurst | 1-8 | 0-5 | 120 | 318 | 13.3 | 35.3 | L5 |
| Crockett | 1-8 | 0-4 | 207 | 362 | 23.0 | 40.2 | L7 |
| Huntington | 1-8 | 0-4 | 83 | 385 | 9.2 | 42.8 | L5 |
| Tarkington | 1-8 | 1-4 | 128 | 382 | 14.2 | 42.4 | L3 |
| Team | OVR | DIST | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Augustine | 7-2 | 4-0 | 303 | 200 | 33.7 | 22.2 | W7 |
| Shelbyville | 7-2 | 4-0 | 317 | 221 | 35.2 | 24.6 | W4 |
| Colmesneil | 6-2 | 4-0 | 259 | 160 | 32.4 | 20.0 | W6 |
| West Sabine | 6-2 | 4-0 | 334 | 144 | 41.8 | 18.0 | W4 |
| Evadale | 5-3 | 2-2 | 196 | 230 | 24.5 | 28.8 | W1 |
| Joaquin | 4-4 | 1-3 | 337 | 222 | 42.1 | 27.8 | L2 |
| West Hardin | 4-4 | 2-2 | 241 | 213 | 30.1 | 26.6 | L1 |
| Garrison | 4-5 | 2-2 | 281 | 235 | 31.2 | 26.1 | L1 |
| Timpson | 4-5 | 1-3 | 245 | 314 | 27.2 | 34.9 | W1 |
| Deweyville | 2-7 | 1-4 | 232 | 242 | 25.8 | 26.9 | L2 |
| Hemphill | 2-7 | 0-4 | 125 | 392 | 13.9 | 43.6 | L7 |
| Hull-Daisetta | 0-3 | 0-0 | 14 | 90 | 4.7 | 30.0 | L3 |
| Sabine Pass | 0-7 | 0-5 | 33 | 367 | 4.7 | 52.4 | L7 |
| Team | OVR | DIST | PTS | OPP | PPG | OPP/G | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Hill | 8-0 | 2-0 | 480 | 72 | 60.0 | 9.0 | W8 |
| Apple Springs | 5-1 | 1-0 | 310 | 195 | 51.7 | 32.5 | W5 |
| Leverett's Chapel | 4-1 | 1-1 | 253 | 158 | 50.6 | 31.6 | W1 |
| Chester | 7-2 | 1-1 | 488 | 259 | 54.2 | 28.8 | L1 |
| Burkeville | 3-5 | 0-2 | 280 | 331 | 35.0 | 41.4 | L3 |
| Buckholts | 1-6 | 0-1 | 136 | 391 | 19.4 | 55.9 | W1 |
| Calvert | 0-8 | 0-0 | 125 | 387 | 15.6 | 48.4 | L8 |
| High Island | 0-8 | 0-0 | 83 | 445 | 10.4 | 55.6 | L8 |